Официальный дилер
Опыт 23 года
Гарантии на работу и запчасти
Скидки, акции, сервисные программы
Поддержка завода-изготовителя
Наша компания продает и ремонтирует машины популярной французской марки. Сервис официального дилера Peugeot в Москве готов предложить весь комплекс сопутствующих услуг. Мы зарекомендовала себя как надежный дилер с доступными ценами и высоким уровнем обслуживания
Предлагаем всё для диагностики и ремонта автомобилей марки Peugeot:
Автосервис Пежо в Отрадном поможет автовладельцам с сезонными проверками транспортного средства, обслуживанием, ремонтом его комплектующих.
Чтобы узнать подробности технического обслуживания (стоимость, сроки), закажите бесплатный звонок или посетите наш салон. Сервисное обслуживание Peugeot в Москве еще никогда не было таким доступным. Ждем Вас!
Запись на СТО Заказать обратный звонокНАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЦЕНА (в руб, от) |
Гарантийное обслуживание peugeot | бесплатно |
Антибактериальная обработка кондиционера | 960 |
Балансировка колес | 1100 |
Диагностика двигателя | 700 |
Диагностика кондиционера автомобиля | 980 |
Диагностика Пежо 206 | 700 |
Диагностика Пежо 3008 | 700 |
Диагностика Пежо 307 | 700 |
Диагностика Пежо 308 | 700 |
Диагностика Пежо 406 | 700 |
Диагностика Пежо 407 | 700 |
Диагностика Пежо 408 | 700 |
Диагностика Пежо Боксер | 700 |
Диагностика Пежо Партнер | 700 |
Диагностика подвески автомобиля | 500 |
Диагностика системы охлаждения автомобиля | 1000 |
Диагностика трансмиссии автомобиля | 1000 |
Дополнительные услуги по техобслуживанию автомобиля | 1000 |
Дополнительные услуги по установке сигнализации и музыки | 1000 |
Замена аккумулятора | 600 |
Замена амортизаторов | 1200 |
Замена антифриза в автомобиле | 2100 |
Замена балки | 7000 |
Замена бачка омывателя | 1400 |
Замена воздушного фильтра | 300 |
Замена втулки стабилизатора | 2500 |
Замена ГРМ | 3500 |
Замена датчиков | 300 |
Замена двигателя | 10000 |
Замена задних амортизаторов | 1200 |
Замена или ремонт рулевой тяги | 560 |
Замена катушки зажигания | 300 |
Замена ключей | 2100 |
Замена магнитолы | 2100 |
Замена масла в автомобиле | 600 |
Замена масла в АКПП | 1800 |
Замена масла в вариаторе | 2000 |
Замена масла в ГУР | 1000 |
Замена масла в ДВС | 500 |
Замена масла в КПП | 1000 |
Замена масла в МКПП | 1200 |
Замена масла в роботе | 3360 |
Замена маслосъемных колпачков | 5000 |
Замена масляного фильтра | 300 |
Замена опор двигателя | 700 |
Замена опорного подшипника | 1800 |
Замена передних амортизаторов | 1700 |
Замена подушки двигателя | 700 |
Замена подшипника ступицы | 2300 |
Замена помпы | 2500 |
Замена приводов автомобиля | 4000 |
Замена прокладок | 1200 |
Замена пружины | 1700 |
Замена радиатора автомобиля | 2500 |
Замена ремней безопасности | 1200 |
Замена ремня генератора | 700 |
Замена рулевого наконечника | 560 |
Замена рулевой рейки | 3200 |
Замена руля | 1200 |
Замена рычага подвески | 1700 |
Замена сайлентблоков | 2000 |
Замена салонного фильтра | 500 |
Замена сальников | 3500 |
Замена свечей зажигания | 500 |
Замена стабилизатора | 600 |
Замена стойки стабилизатора | 400 |
Замена ступицы | 2500 |
Замена сфер | 5000 |
Замена сцепления | 7500 |
Замена сцепления на роботе | 8000 |
Замена термостата автомобиля | 2100 |
Замена топливного фильтра | 300 |
Замена тормозной жидкости | 2800 |
Замена тормозных дисков | 1800 |
Замена тормозных колодок | 1400 |
Замена тормозных цилиндров | 3200 |
Замена троса сцепления | 1500 |
Замена цепи ГРМ | 8300 |
Замена цилиндра сцепления | 2000 |
Замена частей генератора | 4500 |
Замена шаровой опоры | 1680 |
Замена ШРУСов | 4000 |
Замер компрессии в двигателе | 1680 |
Заправка кондиционера автомобиля | 1000 |
Комплексная диагностика тормозной системы | 500 |
Комплексная диагностика ходовой части | 500 |
Компьютерная диагностика автомобиля Peugeot | 700 |
Предпродажная диагностика автомобиля | 2100 |
Промывка инжектора | 1960 |
Развал-схождение колес | 1000 |
Регулировка клапанов | 2400 |
Ремонт 107 | 1400 |
Ремонт 2008 | 1400 |
Ремонт 206 | 1400 |
Ремонт 3008 | 1400 |
Ремонт 307 | 1400 |
Ремонт 308 | 1400 |
Ремонт 4007 | 1400 |
Ремонт 406 | 1400 |
Ремонт 407 | 1400 |
Ремонт 408 | 1400 |
Ремонт 508 | 1400 |
Ремонт 607 | 1400 |
Ремонт EP6 | 1400 |
Ремонт АБС | 5000 |
Ремонт АКПП | 40000 |
Ремонт бензонасоса | 2000 |
Ремонт Боксер | 1300 |
Ремонт вариатора | 40000 |
Ремонт вентилятора | 1500 |
Ремонт выпускного коллектора | 1200 |
Ремонт ГБЦ | 25000 |
Ремонт генератора | 5000 |
Ремонт глушителя | 1200 |
Ремонт ГУР | 7000 |
Ремонт двигателя EP6 | 20000 |
Ремонт дизельного двигателя | 20000 |
Ремонт испарителя | 2500 |
Ремонт катализатора | 2500 |
Ремонт кондиционера автомобиля | 1000 |
Ремонт КПП | 10000 |
Ремонт МКПП | 10000 |
Ремонт Партнер | 1400 |
Ремонт Пежо 207 | 1400 |
Ремонт печки | 2000 |
Ремонт по ОСАГО | 1200 |
Ремонт подрулевых переключателей | 2500 |
Ремонт рейки | 7000 |
Ремонт робота | 15000 |
Ремонт стартера | 1500 |
Ремонт суппорта | 2500 |
Ремонт ТНВД | 10000 |
Ремонт турбины | 15000 |
Ремонт форсунок | 2500 |
Сезонная диагностика после зимы | 2100 |
Сезонное хранение шин | 2000 |
Сервис для корпоративных клиентов | 1400 |
Сервисное обслуживание | 1400 |
Техническое обслуживание | 1400 |
Хранение колес | 2000 |
Чистка дроссельной заслонки | 600 |
Чистка форсунок | 2200 |
Шиномонтаж | 2200 |
СПАСИБО!
НАШ МЕНЕДЖЕР СВЯЖИТСЯ С ВАМИ.